<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: eZines: Bonnier R&amp;D</title>
	<atom:link href="http://dirk.songuer.de/2009/12/18/bonnier-rd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dirk.songuer.de/2009/12/18/bonnier-rd/</link>
	<description>Ein generischer Signaleingang von Dirk Songür ohne spezifische Gerätebezeichnung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 21:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Der AUX-Eingang &#187; Archiv &#187; Rückblick 2010</title>
		<link>http://dirk.songuer.de/2009/12/18/bonnier-rd/comment-page-1/#comment-4158</link>
		<dc:creator>Der AUX-Eingang &#187; Archiv &#187; Rückblick 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 17:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk.songuer.de/?p=550#comment-4158</guid>
		<description>[...] der Printindustrie gesehen, bevor auch nur die Keynote beendet war. Es waren viele spannende Konzepte zu sehen, allerdings blieben diese ohne ein Referenzgerät nur Theorie. Im Juni kam dann die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Printindustrie gesehen, bevor auch nur die Keynote beendet war. Es waren viele spannende Konzepte zu sehen, allerdings blieben diese ohne ein Referenzgerät nur Theorie. Im Juni kam dann die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://dirk.songuer.de/2009/12/18/bonnier-rd/comment-page-1/#comment-2570</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk.songuer.de/?p=550#comment-2570</guid>
		<description>Schon, aber ich fand es lenkte durch das &quot;Schaut mal, wir haben auch Tische!&quot; von dem Tablett ab, das ja die eigentliche Studie sein sollte.

Der Eindruck kam vielleicht auch daher, dass ich mir so Videos immer erstmal ohne Ton anhöre (Firma und so).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon, aber ich fand es lenkte durch das &#8220;Schaut mal, wir haben auch Tische!&#8221; von dem Tablett ab, das ja die eigentliche Studie sein sollte.</p>
<p>Der Eindruck kam vielleicht auch daher, dass ich mir so Videos immer erstmal ohne Ton anhöre (Firma und so).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nitro</title>
		<link>http://dirk.songuer.de/2009/12/18/bonnier-rd/comment-page-1/#comment-2568</link>
		<dc:creator>nitro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 02:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk.songuer.de/?p=550#comment-2568</guid>
		<description>Das mit dem Tisch soll doch einfach nur das nicht-print-typische Layout erlaeutern oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit dem Tisch soll doch einfach nur das nicht-print-typische Layout erlaeutern oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

