<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Der AUX-Eingang</title>
	<atom:link href="http://dirk.songuer.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dirk.songuer.de</link>
	<description>Ein generischer Signaleingang von Dirk Songür ohne spezifische Gerätebezeichnung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 13:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Communityhubs Revisited von Stefan</title>
		<link>http://dirk.songuer.de/2010/05/01/communityhubs-revisited/comment-page-1/#comment-3802</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk.songuer.de/?p=602#comment-3802</guid>
		<description>Ein schöner Artikel, den ich mir besonders &quot;gerahmt&quot; habe. Ich freu mich, das Patchwork, das ich betreibe nun unter dem Begriff des Communityhubs geadelt zu finden.

Von der Konzeption her stimme ich vollkommen überein. Die technische Umsetzung stell ich mit allerdings als nicht trivial vor. Je mehr Quellen miteinander verknüpft werden, desto größer der Anspruch an die Integrität der Daten. 

Ich versuche zB grade einen Feed von Blogger einzubinden. Darin sind die absurdesten HTML Tags enthalten. Und sowas kommt von Google! Aber auch Twitter macht Probleme, Hashstags mit deutschen Umlauten.

Nun, wer ein entsprechendes Budget hat, wird das sicher bewältigen.

Grüsse
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schöner Artikel, den ich mir besonders &#8220;gerahmt&#8221; habe. Ich freu mich, das Patchwork, das ich betreibe nun unter dem Begriff des Communityhubs geadelt zu finden.</p>
<p>Von der Konzeption her stimme ich vollkommen überein. Die technische Umsetzung stell ich mit allerdings als nicht trivial vor. Je mehr Quellen miteinander verknüpft werden, desto größer der Anspruch an die Integrität der Daten. </p>
<p>Ich versuche zB grade einen Feed von Blogger einzubinden. Darin sind die absurdesten HTML Tags enthalten. Und sowas kommt von Google! Aber auch Twitter macht Probleme, Hashstags mit deutschen Umlauten.</p>
<p>Nun, wer ein entsprechendes Budget hat, wird das sicher bewältigen.</p>
<p>Grüsse<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu iPad-Magazine angetestet: Der Spiegel von Der AUX-Eingang &#187; Archiv &#187; iPad-Magazine angetestet: Focus Online</title>
		<link>http://dirk.songuer.de/2010/06/14/ipad-magazine-angetestet-der-spiegel/comment-page-1/#comment-3800</link>
		<dc:creator>Der AUX-Eingang &#187; Archiv &#187; iPad-Magazine angetestet: Focus Online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk.songuer.de/?p=809#comment-3800</guid>
		<description>[...] andere Grund ist, dass auch hier (wie auch bei der Spiegel App) die eigene Webseite einfach mehr Möglichkeiten bietet. Texte lassen sich von oben nach unten ohne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] andere Grund ist, dass auch hier (wie auch bei der Spiegel App) die eigene Webseite einfach mehr Möglichkeiten bietet. Texte lassen sich von oben nach unten ohne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu iPad-Magazine angetestet: Der Spiegel von Dirk</title>
		<link>http://dirk.songuer.de/2010/06/14/ipad-magazine-angetestet-der-spiegel/comment-page-1/#comment-3799</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk.songuer.de/?p=809#comment-3799</guid>
		<description>Gute Frage. Immerhin gibt es 2 Textgrößen zur Auswahl und der Text fließt entsprechend. Es könnten zwar, wie bei der Wired-App 2 Sets von Bildern sein, aber die Ausgaben sind wesentlich kleiner als Wired. In so fern vermute ich, dass es wirklich Text ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Frage. Immerhin gibt es 2 Textgrößen zur Auswahl und der Text fließt entsprechend. Es könnten zwar, wie bei der Wired-App 2 Sets von Bildern sein, aber die Ausgaben sind wesentlich kleiner als Wired. In so fern vermute ich, dass es wirklich Text ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
